ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA JANELA

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm)

Peso (kg)

Larg. Alt. Prof.
CCI07D 7500 330 110/220 754/754 - - - 443 322 440 29
CCC07D 7500 330 110/220 754/754 - - - 443 322 440 29
CCY07D 7500 300 110/220 750/750 - - - 443 317 447 27
CCM07D 7500 330 220 - 754 - - 443 322 440 29
CCJ07D 7500 330 220 - 754 - - 443 322 440 29
CCZ07D 7500 300 220 - 750 - - 443 317 447 30
CCC10C 10000 540 110/220 935/890 - - - 660 400 710 38
CCJ10A 10000 540 220 - 920 - - 660 400 710 38
CCI10C 10000 540 110/220 935/890 - - - 660 400 710 38
CCY10C 10000 540 110/220 935/890 - - - 660 400 710 38
CCM10C 10000 540 220 - 920 - - 660 400 705 38
CCZ10C 10000 540 220 - 920 - - 660 400 710 38
CCI12C 12000 530 110/220 1178/1178 - - - 660 400 710 42
CCM12C 12000 530 220 - 1140 - - 660 400 710 43
CCZ12C 12000 530 220 - 1140 - - 660 400 705 40
CCY12C 12000 530 110/220 1178/1178 - - - 660 400 710 43
CCI18C 18000 700 220 1830 - - - 660 400 705 52
CCM18B 18000 700 220 - 1880 - - 660 400 705 52
CCX21A 21000 700 220 2695 - - - 660 400 710 52
CCW21A 21000 700 220 - 2672 - - 660 400 710 53
CCF30C 30000 980 220 3813 - - - 660 445 864 84
CCR30C 30000 980 220 - 3809 - - 660 445 864 89
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR