ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
CBI07O 7000 420 220 630 - - - 770/785 240/545 179/280 9/30
CBJ07O 7000 420 220 - 635 - - 770/785 240/545 179/280 9/31
CBI09O 9000 420 220 860 - - - 770/785 240/545 179/280 9/32
CBJ09O 9000 420 220 - 950 - - 770/785 240/545 179/280 9/37
CBI12O 12000 480 220 1270 - - - 770/785 240/545 179/280 8/35
CBJ12O 12000 480 220 - 1380 - - 770/785 240/545 179/280 8/36
CBI18O 18000 800 220 1995 - - - 1025/785 313/545 203/280 16/46
CBJ18O 18000 800 220 - 2030 - - 1025/785 313/545 203/280 16/47
CBI22O 22000 800 220 2700 - - - 1025/832 313/702 203/380 16/62
CBJ22O 22000 800 220 - 2700 - - 1025/832 313/702 203/380 16/66
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR