ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
DFW10 7500 420 1/220/60 750 - 37 50 800/755 270/530 168/252 9/37
DPW10 7500 420 1/220/60 - 730 37 50 800/755 270/530 168/252 9/37
DFW20 9000 420 1/220/60 870 - 43 50 800/755 270/530 168/252 9/37
DPW20 9000 420 1/220/60 - 910 43 50 800/755 270/530 168/252 9/37
DFW30 12000 580 1/220/60 1210 - 47 52 890/755 270/530 168/252 11/42
DPW30 12000 580 1/220/60 - 1350 47 53 890/755 270/530 168/252 11/42
DFW40 18000 800 1/220/60 1940 - 48 54 1025/832 313/702 203/380 14/54
DPW40 18000 800 1/220/60 - 1970 48 54 1025/832 313/702 203/380 14/54
DFW50 24000 950 1/220/60 2470 - 49 58 1025/832 313/702 203/380 14/56
DPW50 24000 950 1/220/60 - 2470 49 58 1025/832 313/702 203/380 14/56
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR