ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA JANELA

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
AE07F 7500 380 110 1200 - - - 470 320 570 32
AE07R 7500 400 220 - 980 - - 470 320 570 34
EAE07F 7500 420 110/220 773 - - - 470 320 525 33
EC07F 7500 420 110/220 773 - - - 470 320 525 33
EC07R 7500 420 220 - 773 - - 470 320 525 33
EAE10F 10000 400 110/220 932 - - - 470 320 525 36
EAM10F 10000 400 110/220 932 - - - 470 320 525 36
EAM10R 10000 400 220 - 932 - - 470 320 525 36
AG12F 12000 500 220 1178 - - - 620 400 690 46
AG12R 12000 500 220 - 1235 - - 620 400 690 46
AG18F 18000 650 220 2183 - - - 620 400 690 51
AG18R 18000 650 220 - 2261 - - 620 400 690 52
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR