ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
SI09F 9000 500 220 892 - - - 750/780 250/540 214/250 9/32
SI09R 9000 500 220 - 892 - - 750/780 250/540 214/250 9/32
SI12F 12000 700 220 1155 - - - 815/760 282/590 247/285 11/41
SI12R 12000 660 220 - 1182 - - 815/760 282/590 247/285 11/42
SI18F 18000 780 220 2040 - - - 1,00/845 298/695 232/335 14/50
SI18R 18000 780 220 - 2040 - - 1,00/845 298/695 232/335 14/55
SI24F 24000 1040 220 2720 - - - 1,80/845 330/695 245/335 17/63
SI24R 24000 1040 220 - 2720 - - 1,80/845 330/695 245/335 17/64
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR