ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA JANELA

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm)

Peso (kg)

Larg. Alt. Prof.
EJF6000-1 6000 210 1-110-60 900 - - - 42 33 55 30
EJF6000-2 6000 210 1-220-60 900 - - - 42 33 55 30
EJQ6000-2 6000 210 1-220-60 - 920 - - 42 33 55 30
EJF8300-1 8300 400 1-110-60 1230 - - - 49 33 63 30
EJF8300-2 8300 400 1-220-60 1230 - - - 49 33 63 30
EJQ8300-2 8300 400 1-220-60 - 1210 - - 49 33 63 30
EJF10000-1 10000 480 1-110-60 1459 - - - 67 40 62 46
EJF10000-2 10000 480 1-220-60 1459 - - - 67 40 62 46
EJQ10000-2 10000 480 1-220-60 - 1410 - - 67 40 62 46
ERF12000-2A 12000 480 1-220-60 1280 - - - 67 40 62 48
ERQ12000-2 12000 480 1-220-60 - 1200 - - 67 40 62 48
EAF18000-2 18000 670 1-220-60 1815 - - - 67 40 62 48
EJQ18000-2 18000 670 1-220-60 - 2000 - - 67 40 62 48
ERF21000-2 21000 800 1-220-60 2800 - - - 67 42 65 58
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR