ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
SKF9000-2 9000 440 1-220-60 940 - - - 785/795 280/540 175/225 9/29
SKQ9000-2 9000 440 1-220-60 - 940 - - 785/795 280/540 175/225 9/29
SKF12000-2 12000 470 1-220-60 1250 - - - 785/795 280/542 175/255 12/37
SKQ12000-2 12000 470 1-220-60 - 1180 - - 785/795 280/542 175/255 12/37
STF18000-2 18000 700 1-220-60 1810 - - - 1020/785 325/565 195/304 14/48
STQ18000-2 18000 700 1-220-60 - 1735 - - 1020/785 325/565 195/304 14/48
STF24000-2 24000 850 1-220-60 2440 - - - 1020/869 315/605 203/325 14/55
STQ24000-2 24000 850 1-220-60 - 2220 - - 1020/869 315/605 203/325 14/55
SNF30000-2 30000 986 1-220-60 2990 - - - 1185/869 310/754 210/325 18/67
SNQ30000-2 30000 986 1-220-60 - 2610 - - 1185/869 310/754 210/325 18/67
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR