ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT PISO/TETO

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
PAF18000-2 18000 1054 1-220-60 2000 - - - 98/79 62/57 24/31 31/48
PAQ18000-2 18000 1970 1-220-60 - 1755 - - 98/79 62/57 24/31 31/48
PAF30000-2 30000 1054 1-220-60 2925 - - - 127/87 62/76 24/33 39/65
PAQ30000-2 30000 1054 1-220-60 - 2640 - - 127/87 62/76 24/33 39/65
PAF36000-2 36000 1530 1-220-60 3500 - - - 127/87 62/76 24/33 39/73
PAQ36000-2 36000 1530 1-220-60 - 3425 - - 127/87 62/76 24/33 39/73
PAF48000-3 48000 2380 3-220-60 4740 - - - 177/87 62/76 24/33 56/98
PAF48000-4 48000 2380 3-380-60 4575 - - - 177/87 62/76 24/33 56/98
PAQ48000-3 48000 2380 3-220-60 - 4610 - - 177/87 62/76 24/33 56/98
PAQ48000-4 48000 2380 3-380-60 - 4693 - - 177/87 62/76 24/33 56/98
PAF60000-3 60000 2720 3-220-60 6000 - - - 177/87 62/117 24/33 60/106
PAF60000-4 60000 2720 3-380-60 5966 - - - 177/87 62/114 24/33 60/106
PAQ60000-3 60000 2720 3-220-60 - 7320 - - 177/87 62/114 24/33 60/106
PAQ60000-4 60000 2720 3-380-60 - 7380 - - 177/87 62/114 24/33 60/106
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR