ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA JANELA

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm)

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
WGM073FGA 7500 348 220 760 - - - 469 353 525 30
EGM073FG 7500 348 220 760 - - - 469 353 525 30
WGM073FG 7800 348 220 - 800 - - 469 353 525 31
WGM103FGA 10000 372 220 981 - - - 469 353 525 31
WGM104FG 10000 372 220 1067 - - - 469 353 525 31
WMM181FGA 18500 696 220 1760 - - - 660 428 675 57
WMM210FGA 21000 702 220 2369 - - - 660 428 675 58
WGE073FGA 7500 348 220 760 - - - 469 353 525 30
WGE073FG 7500 348 220 760 - - - 469 353 525 30
WGE103FGA 10000 372 220 981 - - - 469 353 525 31
WGE104FG 10000 372 220 1067 - - - 469 353 525 31
WME181FGA 18500 696 220 1760 - - - 660 428 675 57
WME210FGA 21000 702 220 2369 - - - 660 428 675 58
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR