ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA MULT SPLIT

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
LM-1723A2L 2x8500 420 220 1750 - 31 48 802/810 262/555 165/265 7/48
LM-2421C2L 2x12000 570 220 2410 - 34 56 888/870 287/655 170/320 9/61
LM-2420H2G 2x12000 486 220 - 2150 39 54 888/900 287/655 170/320 7/63
LM-3620A2L 2x18000 780 220 3650 - 40 57 1080/870 314/800 182/320 11/70
LM-3022C3L 2x10+1x9000 570 220 2700 - 34 56 888/870 287/655 170/320 10/63
LM-3625A3L 3x12000 576 220 3600 - 34 57 888/870 287/800 170/320 9/68
LM-4820C3L 1x24+2x12000 570 220 4680 - 40 63

1080/900

314/1255

182/370

9/68
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR