ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT ART COOLL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
LS-C122URM1 12000 450 220 850 - 37 46 1030/684 290/624 253/270 10/32
LS-C122UMM1 12000 450 220 850 - 37 46 1030/684 290/624 253/270 10/32
LS-C1823RM1 18000 780 220 1950 - 40 51 1170/801 315/555 170/262 13/38
LS-C1823MM1 18000 780 220 1950 - 40 51 1170/801 315/555 170/262 13/38
LS-H1823RM1 18000 780 220 - 1860 40 51 1170/801 315/555 170/262 13/38
LS-H1823MM1 18000 780 220 - 1860 40 51 1170/801 315/555 170/262 13/38
LS-C2423RM1 24000 900 220 2400 - 44 55 1170/801 315/555 170/262 13/47
LS-C2423MM1 24000 900 220 2400 - 44 55 1170/801 315/555 170/262 13/47
LS-H2423RM1 24000 900 220 - 2525 46 57 1170/801 315/555 170/262 13/47
LS-H2423MM1 24000 900 220 - 2525 46 57 1170/801 315/555 170/262 13/47
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR