ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Tensão Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
SH061PA 6000 252 220 460 - 34 48 670/564 250/525 156/265 6/23
SL090FLA 9000 504 220 750 - 37 48 888/770 287/540 170/245 9/32
SL090QLA 9000 390 220 - 800 37 48 888/770 287/540 170/245 9/35
SL122FLA 12000 555 220 1250 - 39 49 888/770 287/540 170/245 9/32
SL122QLA 12000 555 220 - 1100 39 49 888/770 287/540 170/245 9/35
ST183FLA 18500 696 220 1700 - 42 53 1090/870 341/655 172/320 12/58
ST183QLA 18500 696 220 - 1850 42 53 1090/870 341/655 172/320 12/58
ST243FLA 24000 768 220 2370 - 42 57 1090/870 314/655 172/320 12/60
ST243QLA 24000 768 220 - 2480 45 57 1090/870 314/655 172/320 12/60
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR