ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT CASSETE

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
SGCA-18CR 18000 1000 1/220/60 1000 - 45 - 840 240 840 46/57
SGCA-18HR 18000 1000 1/220/60 - 20000 41 - 840 240 840 50/62
SGSA- 24CR 24000 1050 1/220/60 1500 - 47 - 840 240 840 46/84
SGSA-24HR 24000 1050 1/220/60 - 1500 43 - 840 240 840 50/90
SGSA-36CR 36000 1600 3/220/60 6400 - 49 - 840 310 840 46/125
SGSA-36HR 36000 1600 3/220/60 - 7500 45 - 840 310 840 50/127
SGSA-48CR 48000 1750 3/220/60 8200 - 49 - 840 310 840 46/125
SGSA-48HR 48000 1750 3/220/60 - 8300 45 - 840 310 840 50/127
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR