ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
SGSB-07CR 7000 370 1/220/60 800 - 34 - 785/700 265/535 150/235 8/28
SGSB-07HR 7000 370 1/220/60 - 800 34 - 785/700 265/535 150/235 8/28
SGSB-09CR 9000 410 1/220/60 1000 - 39 - 785/700 265/535 150/235 8/28
SGSB-09HR 9000 410 1/220/60 - 1000 39 - 785/700 265/535 150/235 8/28
SGSB-12CR 12000 540 1/220/60 1330 - 41 - 900/780 300/540 172/250 12/34
SGSB-12HR 12000 540 1/220/60 - 1440 41 - 900/780 300/540 172/250 12/34
SGSB-18CR 18000 830 1/220/60 1950 - 45 - 1025/760 315/590 210/285 14/44
SGSB-18HR 18000 830 1/220/60 - 1970 45 - 1025/760 315/590 210/285 14/44
SGSB-24CR 24000 1130 1/220/60 2800 - 49 - 1190/845 320/695 205/335 25/62
SGSB-24HR 24000 1130 1/220/60 - 2900 49 - 1190/845 320/695 205/335 25/62
SGSB-30CR 30000 1130 1/220/60 3200 - 46 - 1190/845 320/695 205/335 25/62
SGSB-30HR 30000 1130 1/220/60 - 3300 46 - 1190/845 320/695 205/335 25/74
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR