ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA BI e TRI SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
LCU-0909 2x9000 - 1/220/60 543 559 - - - - - 65
LCU-0912 1x9+1x12000 - 1/220/60 628 650 - - - - - 68
LCU-1212 2x12000 - 1/220/60 725 746 - - - - - 71
LCU-1218 1x12+1x18000 - 1/220/60 906 932 - - - - - 85
LCU-1818 2x18000 - 1/220/60 1065 1118 - - - - - 98
LCU-2424 2x24000 - 1/220/60 1420 1449 - - - - - 135
LCU-090909 3x9000 - 1/220/60 799 815 - - - - - 86
LCU-090912 2x9+1x12000 - 1/220/60 884 932 - - - - - 89
LCU-121212 3x12000 - 1/220/60 1065 1087 - - - - - 95
LCU-121218 2x12+1x18000 - 1/220/60 1243 1268 - - - - - 115
LCU-181818 3x18000 - 1/220/60 1599 1614 - - - - - 138
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR