ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT CASSETE

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
JKC 09 9000 557 1/220/60 484 484 - - 543/764 286/492 540/230 25/36
JKC 12 12000 720 1/220/60 592 592 - - 543/764 286/492 540/230 25/36
JKC 18 18000 850 1/220/60 895 895 - - 543/850 286/594 540/287 25/56
JKC 24 24000 920 1/220/60 1374 1374 - - 543/850 286/594 540/287 25/65
MKC 35 30000 1360 1/220/60 1440 1440 - - 837/850 288/900 828/285 60/83
MKC 35 36000 1360 1/220/60 1590 1590 - - 837/850 288/900 828/285 60/85
MKC 45 48000 1640 3/220/60 9400 9400 - - 837/1060 288/1142 828/345 60/107
MKC 55 60000 1740 3/220/60 2060 2060 - - 837/1060 288/1142 828/345 60/109
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR