ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
HLEA 07 7000 380 1/220/860 800 800 - - 750/700 250/535 190/235 9/27
HLEA 09 9000 450 1/220/60 1000 1000 - - 750/700 250/535 190/235 9/32
HLEA 12 12000 550 1/220/60 1330 1330 - - 750/780 250/540 190/250 9/34
HLEA 18 18000 750 1/220/60 1950 1950 - - 906/850 286/594 235/290 14/56
HLEA 24 24000 1050 1/220/60 2700 2700 - - 1080/850 330/687 222/290 17/65
MHC 30 30000 1450 1/220/60 3241 3241 - - 1156/850 356/900 203/285 23/83
MHC 35 36000 1450 1/220/60 3420 3620 - - 1156/850 356/900 203/285 23/87
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR