ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT PISO/TETO

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
MCC 12 12000 600 1/220/60 560 560 - - 990/764 655/492 199/230 26/36
MCC 18 18000 725 1/220/60 864 864 - - 990/850 655/594 199/287 27/56
MCC 25 24000 850 1/220/60 1342 1342 - - 990/850 655/696 199/287 29/65
MCC 35 30000 1450 1/220/60 1490 1490 - - 1548/850 658/900 205/285 47/83
MCC 35 36000 1450 1/220/60 1640 1640 - - 1548/850 658/900 205/285 47/87
MCC 45 48000 1770 3/220/60 1730 1730 - - 1548/850 658/900 205/285 47/90
MCC 55 60000 2895 3/220/60 2130 2130 - - 1845/1060 658/1142 240/345 62/109
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR