ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
KO S07FC 7000 400 1/220/60 710 - 35 52 710/700 250/535 195/235 9/28
KO S07QC 7000 400 1/220/60 - 760 35 52 710/700 250/535 195/235 9/28
KO S09FC 9000 400 1/220/60 950 - 35 52 710/700 250/535 195/235 9/32
KO S09QC 9000 400 1/220/60 - 1010 35 52 710/700 250/535 195/235 9/32
KO S12FC 12000 580 1/220/60 1330 - 37 56 790/780 265/540 195/250 9/37
KO S12QC 12000 580 1/220/60 - 1360 37 56 790/780 265/540 195/250 9/37
KO S18FC 18000 800 1/220/60 1950 - 42 56 920/780 292/540 225/250 13/40
KO S18QC 18000 800 1/220/60 - 1920 42 56 920/780 292/540 225/250 13/40
KO S24FC 24000 1080 1/220/60 2730 - 48 58 1080/845 330/695 225/335 16/60
KO S24QC 24000 1080 1/220/60 - 2730 48 58 1080/845 330/695 225/335 17/64
KO S30FC 30000 1150 1/220/60 3400 - 50 60 1080/845 330/695 225/335 17/70
KO S30QC 30000 1150 1/220/60 - 3400 50 60 1080/845 330/695 225/335 17/71
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR