ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT HI-WALL

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
KO S07FC 7000 370 1/220/60 800 - 34 49 785/700 265/535 150/235 8/23
KO S07QC 7000 370 1/220/60 - 800 34 49 785/700 265/535 150/235 8/25
KO S09FC 9000 410 1/220/60 1000 - 39 50 785/700 265/535 150/235 8/25
KO S09QC 9000 410 1/220/60 - 1000 39 50 785/700 265/535 150/235 8/28
KO S12FC 12000 540 1/220/60 1330 - 41 53 900/780 300/540 172/250 10/34
KO S12QC 12000 540 1/220/60 - 1440 41 53 900/780 300/540 172/250 10/36
KO S18FC 18000 830 1/220/60 1970 - 45 53 1025/760 315/590 210/285 14/43
KO S18QC 18000 830 1/220/60 - 1970 45 53 1025/760 315/590 210/285 14/44
KO S24FC 24000 1130 1/220/60 2800 - 46 57 1190/845 320/695 205/335 20/60
KO S24QC 24000 1130 1/220/60 - 2900 46 57 1190/845 320/695 205/335 20/62
KO S30FC 30000 1130 1/220/60 3450 - 46 57 1190/845 320/695 205/335 20/63
KO S30QC 30000 1130 1/220/60 - 3450 46 57 1190/845 320/695 205/335 20/64
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR