ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA SPLIT PISO/TETO

Modelo  (btu/h) Vazão de ar (m3/h) Ph-V-Hz Pot. Elét. Refrig. (w) Pot. Elét. Aquec. (w) Nível Int. de Ruído db (A) Nível Ext. de Ruído db (A)

Dimensões (mm) unidades Interna / Externa

Peso (kg) Unid. Int / Ext.

Larg. Alt. Prof.
KO P36FC 36000 1600 3/220/380/60 3600 - 45 61 1285/554 660/840 198/554 35/60
KO P36QC 36000 1600 3/220/380/60 - 3840 45 63 1285/554 660/840 198/554 35/63
KO P48FC 48000 2000 3/220/60 4870 - 47 63 1670/740 680/852 240/740 52/78
KO P48QC 48000 2000 3/220/380/60 - 5040 47 63 1670/740 680/852 240/740 52/85
KO P60FC 60000 2200 3/220/380/60 5700 - 47 65 1670/740 680/852 240/740 52/85
KO P60QC 60000 2000 3/220/380/60 - 6100 47 85 1670/740 680/852 240/740 52/85
Obs: Dados sujeitos a alterações técnicas sem prévio aviso

VOLTAR