TABELAS PRÁTICAS

Condições externas para verão

Parâmetros para projeto

I- Região Norte

Cidades TBS TBU Temperatura Máxima
Macapá (AP) 34 28,5 34,7
Manaus (AM) 35 29,0 36,9
Santarém (PA) 35 28,5 37,3
Belém (PA) 33 27,0 34,9

II - Região Nordeste

Cidades TBS TBU Temperatura Máxima
João Pessoa (PB) 32 26,0 ---
São Luiz (MA) 33 28,0 33,9
Parnaíba (PI) 34 28,0 35,2
Teresina (PI) 38 28,0 40,3
Fortaleza (CE) 32 26,0 32,4
Natal (RN) 32 27,0 32,7
Recife (PE) 32 26,0 32,6
Petrolina (PE) 36 25,5 38,4
Maceió (AL) 33 27,0 35,0
Salvador (BA) 32 26,0 33,6
Aracajú (SE) 32 26,0 ---

III - Região Sudeste

Cidades TBS TBU Temperatura Máxima
Vitória (ES) 33 28,0 36,1
Belo Horizonte (MG) 32 24,0 35,5
Uberlândia (MG) 33 23,5 37,6
Rio de Janeiro (RJ) 35 26,5 39,4
São Paulo (SP) 31 24,0 34,9
Santos (SP) 33 27,0 37,7
Campinas (SP) 33 24,0 37,4
Pirassununga (SP) 33 24,0 37,8

IV - Região Centro-Oeste

Cidades TBS TBU Temperatura Máxima
Brasília (DF) 32 23,5 34,8
Goiânia (GO) 33 26,0 37,3
Cuiabá (MT) 36 27,0 39,0
Campo Grande  (MT) 34 25,0 37,0
Ponta-Porã (MT) 32 26,0 35,8

V - Região Sul

Cidades TBS TBU Temperatura Máxima
Curitiba (PR) 30 23,5 33,3
Londrina (PR) 31 23,5 34,0
Foz de Iguaçu (PR) 34 27,0 38,0
Florianópolis (SC) 32 26,0 36,0
Joinville (SC) 32 26,0 36,0
Blumenau (SC) 32 26,0 36,0
Porto Alegre (RS) 34 26,0 39,0
Santa Maria (RS) 35 25,5 40,0
Rio Grande (RS) 30 24,5 ---
Pelotas (RS) 32 25,5 ---
Caxias do Sul (RS) 29 22,0 ---
Uruguaiana (RS) 34 25,5 ---

* Fonte: NBR6401 - ABNT


 

[ Estimativa de carga térmica ] [ Programas de serviços ]

[ Normas sobre manutenção ]